
Χαρτογραφική κάλυψη Αττικής, Θεσσαλονίκης και 92 επιπλέον πόλεων. Πρόσβαση σε 53.000 σημεία ενδιαφέροντος και 12.000 οικισμούς μέσω αναλυτικού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.
| Αγ Νικόλαος Λασιθίου | Ιστιαία | Ναύπακτος |
| Αγρίνιο | Ιωάννινα | Ναύπλιο |
| Αίγιο | Καβάλα | Ξάνθη |
| Αλεξάνδρεια | Καλαμάτα | Ορεστιάδα |
| Αλεξανδρούπολη | Καλαμπάκα | Πάτρα |
| Αμαλιάδα | Καρδίτσα | Πολύγυρος |
| Αμφιλοχία | Καρπενήσι | Πολύκαστρο |
| Άμφισσα | Καστοριά | Πρέβεζα |
| Άργος | Κατερίνη | Πτολεμαϊδα |
| Άργος Ορεστικό | Κάτω Αχαϊα | Πύλος |
| Αργοστόλι | Κέρκυρα | Πύργος |
| Άρτα | Κιλκίς | Ρέθυμνο |
| Βέροια | Κοζάνη | Ρόδος |
| Βόλος | Κομοτηνή | Σάμος |
| Γιαννιτσά | Κόρινθος | Σέρρες |
| Γρεβενά | Κυπαρισσία | Σητεία |
| Γύθειο | Κώς | Σιάτιστα |
| Δεσκάτη | Λαγκαδάς | Σιδηρόκαστρο |
| Διδυμότειχο | Λαμία | Σουφλί |
| Δοξάτο | Λάρισα | Σπάρτη |
| Δράμα | Λειβαδιά | Στυλίδα |
| Έδεσσα | Λεπτοκαρυά | Τρίκαλα |
| Ελευθερούπολη | Λευκάδα | Τύρναβος |
| Ερμούπολη | Ληξούρι | Φέρρες |
| Ζάκυνθος | Λιτόχωρο | Φιλιππιάδα |
| Ηγουμενίτσα | Μεγαλόπολη | Φλώρινα |
| Ηράκλειο |
Μεσολόγγι | Χαλκίδα |
| Θεσσαλονίκη | Μεσσήνη | Χανιά |
| Θήβα | Μουδανιά | Χίος |
| Ίασμος | Μυτιλήνη | Χρυσούπολη |
| Ιεράπετρα | Νάουσα |
| Χαρτογραφική κάλυψη απο: | |
![]() GeoData |
|
| Σύνολο χαρτογραφικών δεδομένων | |
- Περισσότερα από 53.000 σημεία ενδιαφέροντος
- Περισσότερους από 12.000 οικισμούς
- Ιεράρχηση οδικού δικτύου
- Ονοματολογία οδικού δικτύου
- Αρίθμηση οικοδομικών τετραγώνων
- Μονοδρομήσεις
- Νησίδες
- Ανισόπεδοι κόμβοι
- Χαρακτηριστικά περιοχών (landmarks)
- Χώροι πρασίνου και πλατείες

